Обслуживание техники
| Выездное обслуживание | Разовый выезд | Тариф «Минимальный» | Тариф «Полный» |
| Выезд мастера и часы работы с 1 по 4 | 1500 р./ч. | Включено в тариф | Включено в тариф |
| Выезд мастера и более 4 часов | 1400 р./ч. | — | — |
| Плановый выезд | — | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Экстренные выезды | — | 1 раз в месяц | НЕ ОГРАНИЧЕНО |
Обслуживание компьютеров
| Количество | Цена в месяц |
| от 1 до 5 | 950 руб/мес |
| от 5 до 10 | 800 руб/мес |
| от 10 до 20 | 700 руб/мес |
| от 20 до 30 | 550 руб/мес |
| от 30 до 50 | 500 руб/мес |
| от 50 до 100 | 450 руб/мес. |
| от 100 | Договорная |
Обслуживание серверов
| ОС Сервера | Цена в месяц |
| Windows | от 1500 руб/мес |
| Linux | от 2000 руб/мес |
| BSD | от 2500 руб/мес |
Аренда вычислительный мощностей
| Показатель | Мощность | Цена в месяц |
| CPU (Поток) | 1 | 110 руб/мес |
| RAM (Мб.) | 512 | 160 руб/мес |
| HDD (Гб.) | 5 | 50 руб/мес |
Размещение серверов в дата-центре
| Размер | Цена в месяц |
| 1U | 3500 руб/мес |
| 2U | 6000 руб/мес |
| 3U | 7500 руб/мес |
| 4U и более | 8000 руб/мес и более |
Аренда программного обеспечения
| Программное обеспечение | На подписчика | На ядра |
| Microsoft Windows Server Enterprise | 300 руб/мес | 3200 руб/мес на 2 ядра |
| Microsoft Windows Server Standard | 200 руб/мес | 1000 руб/мес на 2 ядра |
| Microsoft Windows Server Web | — | 600 руб/мес на 2 ядра |
| Microsoft SQL Server 2012-2014 Enterprise | 700 руб/мес | 35000 руб/мес на 4 ядра |
| Microsoft SQL Server 2012-2014 Standard | 800 руб/мес | 8500 руб/мес на 4 ядра |
| Microsoft SQL Server 2012-2014 Express | бесплатно | бесплатно |
| Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence | 900 руб/мес | — |
| Microsoft Office 2016 Standard | 850 руб/мес | — |
| Служба удаленных рабочих столов Remote Desktop | 300 руб/мес | — |


