| № | Модель процессора | Производительность | Цена | Ц/П |
| 1 | CPU Intel Core i9-7960X 2.8 GHz/16core/16+22Mb/165W/ LGA2066 | 0,920 | 133 339,00 ₽ | 144933,70 |
| 2 | CPU Intel Core i9-7960X BOX (без кулера) 2.8 GHz/16core/16+22Mb/165W/ LGA2066 | 0,920 | 134 827,00 ₽ | 146551,09 |
| 3 | CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X BOX (без кулера) (YD195XA) 3.4 GHz/16core/8+32Mb/180W Socket TR4 | 0,894 | 63 050,00 ₽ | 70525,73 |
| 4 | CPU Intel Core i9-7940X 3.1 GHz/14core/14+19.25Mb/165W/ LGA2066 | 0,871 | 112 232,00 ₽ | 128854,19 |
| 5 | CPU Intel Core i9-7940X BOX (без кулера) 3.1 GHz/14core/14+19.25Mb/165W/ LGA2066 | 0,871 | 113 382,00 ₽ | 130174,51 |
| 6 | CPU Intel Xeon E5-2697 V4 2.3 GHz/18core/4.5+45Mb/145W/9.6GT/s LGA2011-3 | 0,824 | 232 378,00 ₽ | 282012,14 |
| 7 | CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X BOX (без кулера) (YD192XA) 3.5 GHz/12core/6+32Mb/180W Socket TR4 | 0,718 | 51 482,00 ₽ | 71701,95 |
| 8 | CPU Intel Core i9-7900X BOX (без кулера) 3.3 GHz/10core/10+13.75Mb/140W/8 GT/s LGA2066 | 0,696 | 80 842,00 ₽ | 116152,30 |
| 9 | CPU Intel Core i9-7900X 3.3 GHz/10core/10+13.75Mb/140W/8 GT/s LGA2066 | 0,696 | 79 760,00 ₽ | 114597,70 |
| 10 | CPU Intel Core i7-7820X 3.6 GHz/8core/8+11Mb/140W/8 GT/s LGA2066 | 0,588 | 47 964,00 ₽ | 81571,43 |
| 11 | CPU Intel Xeon E5-2660 V4 2.0 GHz/14core/3+35Mb/105W/9.6 GT/s LGA2011-3 | 0,582 | 109 526,00 ₽ | 188189,00 |
| 12 | CPU AMD Ryzen 7 2700X BOX (YD270XB) 3.7 GHz/8core/4+16Mb/105W Socket AM4 | 0,568 | 27 399,00 ₽ | 48237,68 |
| 13 | CPU Intel Xeon E5-2650 V4 2.2 GHz/12core/3+30Mb/105W/9.6 GT/s LGA2011-3 | 0,532 | 90 449,00 ₽ | 170016,92 |
| 14 | CPU AMD Ryzen 7 1800X (YD180XB) 3.6 GHz/8core/4+16Mb/95W Socket AM4 | 0,530 | 20 904,00 ₽ | 39441,51 |
| 15 | CPU Intel Core i7-8086K BOX (без кулера) 4.0 GHz/6core/ LGA1151 | 0,523 | 36 126,00 ₽ | 69074,57 |
| 16 | CPU Intel Xeon E5-2667 V4 3.2 GHz/8core/2+25Mb/135W/9.6 GT/s LGA2011-3 | 0,522 | 170 073,00 ₽ | 325810,34 |
| 17 | CPU AMD Ryzen 7 1700X BOX (без кулера) (YD170XB) 3.4 GHz/8core/4+16Mb/95W Socket AM4 | 0,510 | 18 807,00 ₽ | 36876,47 |
| 18 | CPU Intel Core i7-8700K 3.7 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+12Mb/95W/8 GT/s LGA1151 | 0,506 | 33 149,00 ₽ | 65511,86 |
| 19 | CPU Intel Core i7-8700K BOX (без кулера) 3.7 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+12Mb/95W/8 GT/s LGA1151 | 0,506 | 34 164,00 ₽ | 67517,79 |
| 20 | CPU AMD Ryzen 7 2700 BOX (YD2700B) 3.2 GHz/8core/4+16Mb/65W Socket AM4 | 0,498 | 23 001,00 ₽ | 46186,75 |
| 21 | CPU AMD Ryzen 5 2600X BOX (YD260XB) 3.6 GHz/6core/3+16Mb/95W Socket AM4 | 0,477 | 18 604,00 ₽ | 39002,10 |
| 22 | CPU AMD Ryzen 7 1700 BOX (YD1700B) 3.0 GHz/8core/4+16Mb/65W Socket AM4 | 0,467 | 17 928,00 ₽ | 38389,72 |
| 23 | CPU Intel Xeon E5-2630 V4 2.2 GHz/10core/+25Mb/85W/8 GT/s LGA2011-3 | 0,453 | 50 873,00 ₽ | 112302,43 |
| 24 | CPU Intel Core i7-8700 3.2 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+12Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,447 | 29 699,00 ₽ | 66440,72 |
| 25 | CPU AMD Ryzen 5 2600 BOX (YD2600B) 3.4 GHz/6core/3+16Mb/65W Socket AM4 | 0,436 | 13 666,00 ₽ | 31344,04 |
| 26 | CPU AMD Ryzen 5 1600X (YD160XB) 3.6 GHz/6core/3+16Mb/95W Socket AM4 | 0,426 | 12 719,00 ₽ | 29856,81 |
| 27 | CPU Intel Xeon E5-1650 V4 3.6 GHz/6core/1.5+15Mb/140W/5 GT/s LGA2011-3 | 0,419 | 52 294,00 ₽ | 124806,68 |
| 28 | CPU Intel Core i5-8600K 3.6 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/s LGA1151 | 0,393 | 22 596,00 ₽ | 57496,18 |
| 29 | CPU Intel Core i5-8600K BOX (без кулера) 3.6 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+9Mb/95W/8 GT/s LGA1151 | 0,393 | 24 490,00 ₽ | 62315,52 |
| 30 | CPU AMD Ryzen 5 1600 BOX (YD1600B) 3.2 GHz/6core/3+16Mb/65W Socket AM4 | 0,391 | 12 516,00 ₽ | 32010,23 |
| 31 | CPU Intel Core i5-8600 3.1 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+9Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,387 | 19 484,00 ₽ | 50346,25 |
| 32 | CPU Intel Core i5-8600 BOX 3.1 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+9Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,387 | 20 093,00 ₽ | 51919,90 |
| 33 | CPU Intel Core i5-8500 BOX 3.0 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+9Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,376 | 19 484,00 ₽ | 51819,15 |
| 34 | CPU Intel Core i5-8500 3.0 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+9Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,376 | 17 319,00 ₽ | 46061,17 |
| 35 | CPU Intel Xeon E5-2670 2.6 GHz/8core/2+20Mb/115W/8 GT/s LGA2011 | 0,369 | 23 069,00 ₽ | 62517,62 |
| 36 | CPU Intel Core i7-7700K 4.2 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1+8Mb/91W/8 GT/s LGA1151 | 0,367 | 28 752,00 ₽ | 78343,32 |
| 37 | CPU Intel Core i7-7700K BOX (без кулера) 4.2 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1+8Mb/91W/8 GT/s LGA1151 | 0,367 | 30 375,00 ₽ | 82765,67 |
| 38 | CPU Intel Core i5-8400 2.8 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+9Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,360 | 17 725,00 ₽ | 49236,11 |
| 39 | CPU Intel Core i5-8400 BOX 2.8 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+9Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,360 | 17 048,00 ₽ | 47355,56 |
| 40 | CPU Intel Xeon E5-2620 V4 2.1 GHz/8core/+20Mb/85W/8 GT/s LGA2011-3 | 0,358 | 31 999,00 ₽ | 89382,68 |
| 41 | CPU Intel Core i7-6700K 4.0 GHz/4core/SVGA HD Graphics 530/1+8Mb/91W/8 GT/s LGA1151 | 0,342 | 28 684,00 ₽ | 83871,35 |
| 42 | CPU Intel Core i7-7700 BOX 3.6 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1+8Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,340 | 28 752,00 ₽ | 84564,71 |
| 43 | CPU Intel Xeon E5-2660 2.2 GHz/8core/2+20Mb/95W/8 GT/s LGA2011 | 0,332 | 21 581,00 ₽ | 65003,01 |
| 44 | CPU Intel Xeon E3-1240 V6 3.7 GHz/4core/1+8Mb/72W/8 GT/s LGA1151 | 0,332 | 23 340,00 ₽ | 70301,20 |
| 45 | CPU Intel Xeon E3-1245 V6 3.7 GHz/4core/SVGA HD Graphics P630/1+8Mb/73W/8 GT/s LGA1151 | 0,332 | 24 354,00 ₽ | 73355,42 |
| 46 | CPU Intel Xeon E3-1240 V5 3.5 GHz/4core/1+8Mb/80W/8 GT/s LGA1151 | 0,318 | 23 069,00 ₽ | 72544,03 |
| 47 | CPU Intel Core i7-4790K 4.0 GHz/4core/SVGA HD Graphics 4600/1+8Mb/88W/5 GT/s LGA1150 | 0,314 | 28 955,00 ₽ | 92213,38 |
| 48 | CPU Intel Xeon E3-1230 V5 3.4 GHz/4core/1+8Mb/80W/8 GT/s LGA1151 | 0,308 | 21 243,00 ₽ | 68970,78 |
| 49 | CPU Intel Core i5-8600T 2.3 GHz/6core/SVGA UHD Graphics 630/1.5+9Mb/35W/8 GT/s LGA1151 | 0,306 | 18 469,00 ₽ | 60356,21 |
| 50 | CPU AMD Ryzen 5 1500X (YD150XB) 3.5 GHz/4core/2+16Mb/65W Socket AM4 | 0,297 | 10 554,00 ₽ | 35535,35 |
| 51 | CPU AMD Ryzen 5 1500X BOX (YD150XB) 3.5 GHz/4core/2+16Mb/65W Socket AM4 | 0,297 | 11 704,00 ₽ | 39407,41 |
| 52 | CPU Intel Core i7-6700 3.4 GHz/4core/SVGA HD Graphics 530/1+8Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,288 | 25 707,00 ₽ | 89260,42 |
| 53 | CPU Intel Xeon E5-1620 V4 3.5 GHz/4core/1+10Mb/140W LGA2011-3 | 0,283 | 25 234,00 ₽ | 89166,08 |
| 54 | CPU AMD Ryzen 5 2400G (YD240OC) 3.6 GHz/4core/SVGA RADEON RX Vega 11/2+4Mb/65W Socket AM4 | 0,281 | 11 433,00 ₽ | 40686,83 |
| 55 | CPU Intel Core i3-8350K 4.0 GHz/4core/SVGA UHD Graphics 630/ 8Mb/91W/8 GT/s LGA1151 | 0,267 | 14 613,00 ₽ | 54730,34 |
| 56 | CPU Intel Core i3-8350K BOX (без кулера) 4.0 GHz/4core/SVGA UHD Graphics 630/ 8Mb/91W/8 GT/s LGA1151 | 0,267 | 15 492,00 ₽ | 58022,47 |
| 57 | CPU Intel Core i5-7600 3.5 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1+6Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,260 | 18 401,00 ₽ | 70773,08 |
| 58 | CPU Intel Core i5-7600 BOX 3.5 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1+6Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,259 | 18 807,00 ₽ | 72613,90 |
| 59 | CPU AMD Ryzen 5 1400 BOX (YD1400B) 3.2 GHz/4core/2+8Mb/65W Socket AM4 | 0,259 | 9 539,00 ₽ | 36830,12 |
| 60 | CPU Intel Core i5-6600K 3.5 GHz/4core/SVGA HD Graphics 530/1+6Mb/91W/ LGA1151 | 0,258 | 20 431,00 ₽ | 79189,92 |
| 61 | CPU AMD FX-8350 (FD8350F) 4.0 GHz/8core/ 8+8Mb/125W/5200 MHz Socket AM3+ | 0,252 | 6 563,00 ₽ | 26043,65 |
| 62 | CPU AMD FX-8350 BOX Black Edition (FD8350F) 4.0 GHz/8core/ 8+8Mb/125W/5200 MHz Socket AM3+ | 0,252 | 6 833,00 ₽ | 27115,08 |
| 63 | CPU Intel Core i5-6400 BOX 2.7 GHz/4core/SVGA HD Graphics 530/1+6Mb/65W/ LGA1151 | 0,247 | 15 763,00 ₽ | 63817,81 |
| 64 | CPU Intel Core i5-6400 2.7 GHz/4core/SVGA HD Graphics 530/1+6Mb/65W/ LGA1151 | 0,246 | 14 748,00 ₽ | 59951,22 |
| 65 | CPU Intel Xeon E5-2620 V2 2.1 GHz/6core/1.5+15Mb/80W/7.2 GT/s LGA2011 | 0,241 | 12 380,00 ₽ | 51369,29 |
| 66 | CPU Intel Core i5-7500 BOX 3.4 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1+6Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,241 | 17 995,00 ₽ | 74668,05 |
| 67 | CPU Intel Core i5-7500 3.4 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1+6Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,241 | 16 913,00 ₽ | 70178,42 |
| 68 | CPU Intel Core i3-8100 BOX 3.6 GHz/4core/SVGA UHD Graphics 630/ 6Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,240 | 11 366,00 ₽ | 47358,33 |
| 69 | CPU Intel Core i3-8100 3.6 GHz/4core/SVGA UHD Graphics 630/ 6Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,240 | 11 095,00 ₽ | 46229,17 |
| 70 | CPU Intel Xeon E3-1225 V5 3.3 GHz/4core/SVGA HD Graphics P530/1+8Mb/80W/8 GT/s LGA1151 | 0,230 | 17 860,00 ₽ | 77652,17 |
| 71 | CPU Intel Core i5-7600K 3.8 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1+6Mb/91W/8 GT/s LGA1151 | 0,228 | 19 348,00 ₽ | 84859,65 |
| 72 | CPU Intel Core i5-4690 3.5 GHz/4core/SVGA HD Graphics4600/1+6Mb/84W/5 GT/s LGA1150 | 0,228 | 18 063,00 ₽ | 79223,68 |
| 73 | CPU Intel Xeon E5-2609 V4 1.7 GHz/8core/2+20Mb/85W/6.4 GT/s LGA2011-3 | 0,226 | 25 166,00 ₽ | 111353,98 |
| 74 | CPU AMD FX-8320 (FD8320F) 3.5 GHz/8core/ 8+8Mb/125W/5200 MHz Socket AM3+ | 0,224 | 5 548,00 ₽ | 24767,86 |
| 75 | CPU Intel Core i5-6500 3.2 GHz/4core/SVGA HD Graphics 530/1+6Mb/65W/ LGA1151 | 0,223 | 16 507,00 ₽ | 74022,42 |
| 76 | CPU Intel Xeon E3-1220 V5 3.0 GHz/4core/1+8Mb/80W/8 GT/s LGA1151 | 0,223 | 16 575,00 ₽ | 74327,35 |
| 77 | CPU Intel Core i5-7400 3 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1+6Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,223 | 16 439,00 ₽ | 73717,49 |
| 78 | CPU Intel Core i5-6500 BOX 3.2 GHz/4core/SVGA HD Graphics 530/1+6Mb/65W/ LGA1151 | 0,223 | 17 184,00 ₽ | 77058,30 |
| 79 | CPU Intel Core i5-7400 BOX 3 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1+6Mb/65W/8 GT/s LGA1151 | 0,222 | 16 913,00 ₽ | 76184,68 |
| 80 | CPU AMD Ryzen 3 1300X BOX (YD130XB) 3.5 GHz/4core/2+8Mb/65W Socket AM4 | 0,215 | 8 795,00 ₽ | 40906,98 |
| 81 | CPU AMD FX-8300 Black Edition BOX (FD8300W) 3.3 GHz/8core/ 8+8Mb/95W/5200 MHz Socket AM3+ | 0,212 | 6 089,00 ₽ | 28721,70 |
| 82 | CPU AMD FX-8300 (FD8300W) 3.3 GHz/8core/ 8+8Mb/95W/5200 MHz Socket AM3+ | 0,212 | 5 007,00 ₽ | 23617,92 |
| 83 | CPU Intel Core i5-7500T 2.7 GHz/4core/SVGA HD Graphics 630/1+6Mb/35W/ LGA1151 | 0,209 | 17 496,00 ₽ | 83712,92 |
| 84 | CPU AMD Ryzen 3 2200G BOX (YD2200C) 3.5 GHz/4core/SVGA RADEON Vega 8/2+4Mb/65W Socket AM4 | 0,207 | 8 457,00 ₽ | 40855,07 |
| 85 | CPU Intel Core i5-4460 3.2 GHz/4core/SVGA HD Graphics 4600/1+6Mb/84W/5 GT/s LGA1150 | 0,199 | 14 883,00 ₽ | 74788,94 |
| 86 | CPU AMD FX-8370 (FD8370F) 4.0 GHz/8core/ 8+8Mb/125W/5200 MHz Socket AM3+ | 0,197 | 7 171,00 ₽ | 36401,02 |
| 87 | CPU AMD Ryzen 3 1200 (YD1200B) 3.1 GHz/4core/2+8Mb/65W Socket AM4 | 0,188 | 6 833,00 ₽ | 36345,74 |
| 88 | CPU AMD Ryzen 3 1200 BOX (YD1200B) 3.1 GHz/4core/2+8Mb/65W Socket AM4 | 0,188 | 6 563,00 ₽ | 34909,57 |
| 89 | CPU Intel Core i3-7320 4.1 GHz/2core/SVGA HD Graphics 630/ 4Mb/ LGA1151 | 0,181 | 11 433,00 ₽ | 63165,75 |
| 90 | CPU Intel Core i3-7300 4 GHz/2core/SVGA HD Graphics 630/ 4Mb/ LGA1151 | 0,177 | 10 554,00 ₽ | 59627,12 |
| 91 | CPU Intel Core i3-7300 BOX 4 GHz/2core/SVGA HD Graphics 630/ 4Mb/ LGA1151 | 0,177 | 11 027,00 ₽ | 62299,44 |
| 92 | CPU Intel Core i3-6320 BOX 3.9 GHz/2core/SVGA HD Graphics 530/0.5+ 4Mb/51W/8 GT/s LGA1151 | 0,174 | 11 569,00 ₽ | 66488,51 |
| 93 | CPU Intel Xeon E5-2603 V4 1.7 GHz/6core/1.5+15Mb/85W/6.4 GT/s LGA2011-3 | 0,173 | 15 357,00 ₽ | 88768,79 |
| 94 | CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz/2core/SVGA HD Graphics 630/0.5+ 3Mb/51W/8 GT/s LGA1151 | 0,171 | 10 824,00 ₽ | 63298,25 |
| 95 | CPU Intel Core i3-7100 BOX 3.9 GHz/2core/SVGA HD Graphics 630/0.5+ 3Mb/51W/8 GT/s LGA1151 | 0,171 | 11 230,00 ₽ | 65672,51 |
| 96 | CPU Intel Core i3-6300 BOX 3.8 GHz/2core/SVGA HD Graphics 530/0.5+ 4Mb/51W/8 GT/s LGA1151 | 0,169 | 11 569,00 ₽ | 68455,62 |
| 97 | CPU Intel Core i3-6100 3.7 GHz/2core/SVGA HD Graphics 530/0.5+ 3Mb/51W/8 GT/s LGA1151 | 0,164 | 11 433,00 ₽ | 69713,41 |
| 98 | CPU Intel Core i3-6100 BOX 3.7 GHz/2core/SVGA HD Graphics 530/0.5+ 3Mb/51W/8 GT/s LGA1151 | 0,164 | 11 704,00 ₽ | 71365,85 |
| 99 | CPU Intel Pentium G5500 3.8 GHz/2core/SVGA UHD Graphics 630/ 4Mb/54W/8 GT/s LGA1151 | 0,164 | 5 917,00 ₽ | 36079,27 |
| 100 | CPU Intel Pentium G5400 BOX 3.7 GHz/2core/SVGA UHD Graphics 610/ 4Mb/54W/8 GT/s LGA1151 | 0,159 | 5 751,00 ₽ | 36169,81 |
| 101 | CPU Intel Pentium G5400 3.7 GHz/2core/SVGA UHD Graphics 610/ 4Mb/54W/8 GT/s LGA1151 | 0,159 | 4 939,00 ₽ | 31062,89 |
| 102 | CPU Intel Pentium G4620 BOX 3.7 GHz/2core/SVGA HD Graphics 630/0.5+3Mb/51W/8GT/s LGA1151 | 0,158 | 7 442,00 ₽ | 47101,27 |
| 103 | CPU Intel Pentium G4620 3.7 GHz/2core/SVGA HD Graphics 630/0.5+3Mb/51W/8GT/s LGA1151 | 0,158 | 6 224,00 ₽ | 39392,41 |
| 104 | CPU Intel Pentium G4600 BOX 3.6 GHz/2core/SVGA HD Graphics 630/0.5+3Mb/51W/8GT/s LGA1151 | 0,154 | 6 630,00 ₽ | 43051,95 |
| 105 | CPU Intel Pentium G4560 BOX 3.5 GHz/2core/SVGA HD Graphics 610/0.5+3Mb/54W/8GT/s LGA1151 | 0,151 | 6 630,00 ₽ | 43907,28 |
| 106 | CPU Intel Pentium G4560 3.5 GHz/2core/SVGA HD Graphics 610/0.5+3Mb/54W/8GT/s LGA1151 | 0,150 | 6 360,00 ₽ | 42400,00 |
| 107 | CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz/2core/SVGA HD Graphics 4400/0.5+3Mb/54W/5 GT/s LGA1150 | 0,144 | 10 757,00 ₽ | 74701,39 |
| 108 | CPU Intel Core i5-4590 3.3 GHz/4core/SVGA HD Graphics 4600/1+6Mb/84W/5 GT/s LGA1150 | 0,133 | 16 507,00 ₽ | 124112,78 |
| 109 | CPU Intel Core i5-4590 BOX 3.3 GHz/4core/SVGA HD Graphics 4600/1+6Mb/84W/5 GT/s LGA1150 | 0,133 | 17 251,00 ₽ | 129706,77 |
| 110 | CPU AMD A10-9700 BOX (AD9700AG) 3.5 GHz/4core/SVGA RADEON R7/2 Mb/65W/Socket AM4 | 0,132 | 5 412,00 ₽ | 41000,00 |
| 111 | CPU AMD Athlon X4 950 BOX (AD950XA) 3.5 GHz/4core/2 Mb/65W/5 GT/s Socket AM4 | 0,131 | 4 533,00 ₽ | 34603,05 |
| 112 | CPU AMD Athlon X4 950 (AD950XA) 3.5 GHz/4core/2 Mb/65W/5 GT/s Socket AM4 | 0,131 | 3 451,00 ₽ | 26343,51 |
| 113 | CPU AMD FX-4300 (FD4300W) 3.8 GHz/4core/ 4+4Mb/95W/5200 MHz Socket AM3+ | 0,126 | 3 207,00 ₽ | 25452,38 |
| 114 | CPU AMD FX-4300 BOX Black Edition (FD4300W) 3.8 GHz/4core/ 4+4Mb/95W/5200 MHz Socket AM3+ | 0,126 | 4 127,00 ₽ | 32753,97 |
| 115 | CPU AMD Athlon X4 840 (AD840XY) 3.1 GHz/4core/ 4 Mb/65W/5 GT/s Socket FM2+ | 0,125 | 2 504,00 ₽ | 20032,00 |
| 116 | CPU AMD Athlon X4 860K BOX Black Edition (AD860KX) 3.7 GHz/4core/ 4 Mb/95W/5 GT/s Socket FM2+ | 0,124 | 3 857,00 ₽ | 31104,84 |
| 117 | CPU AMD A8 9600 (AD9600AG) 3.1 GHz/4core/SVGA RADEON R7/ 2 Mb/65W Socket AM4 | 0,123 | 3 857,00 ₽ | 31357,72 |
| 118 | CPU AMD A8-7650K BOX Black Edition (AD765KX) 3.3 GHz/4core/SVGA RADEON R7/ 4 Mb/95W/ Socket FM2+ | 0,123 | 5 345,00 ₽ | 43455,28 |
| 119 | CPU AMD A8 9600 BOX (AD9600AG) 3.1 GHz/4core/SVGA RADEON R7/ 2Mb/65W Socket AM4 | 0,123 | 4 127,00 ₽ | 33552,85 |
| 120 | CPU AMD A8-7650K (AD765KX) 3.3 GHz/4core/SVGA RADEON R7/ 4 Mb/95W/ Socket FM2+ | 0,123 | 5 277,00 ₽ | 42902,44 |
| 121 | CPU AMD A12 9800E (AD9800AH) 3.1 GHz/4core/SVGA RADEON R7/2 Mb/35W/Socket AM4 | 0,122 | 7 307,00 ₽ | 59893,44 |
| 122 | CPU AMD A10 9700E (AD9700AH) 3.0 GHz/4core/SVGA RADEON R7/2 Mb/35W Socket AM4 | 0,120 | 4 736,00 ₽ | 39466,67 |
| 123 | CPU Intel Pentium G4400 3.3 GHz/2core/SVGA HD Graphics 510/0.5+3Mb/54W/8 GT/s LGA1151 | 0,113 | 5 683,00 ₽ | 50292,04 |
| 124 | CPU Intel Pentium G4400 BOX 3.3 GHz/2core/SVGA HD Graphics 510/0.5+3Mb/54W/8 GT/s LGA1151 | 0,113 | 6 292,00 ₽ | 55681,42 |
| 125 | CPU AMD Athlon X4 830 (AD830XY) 3.0 GHz/4core/ 4 Mb/65W/5 GT/s Socket FM2+ | 0,112 | 2 246,00 ₽ | 20053,57 |
| 126 | CPU Intel Core 2 Quad Q9500 2.83 GHz/4core/ 6Mb/95W/ 1333MHz LGA775 | 0,111 | 9 336,00 ₽ | 84108,11 |
| 127 | CPU Intel Core 2 Quad Q9650 3.0 GHz/4core/ 12Mb/95W/ 1333MHz LGA775 | 0,109 | 10 689,00 ₽ | 98064,22 |
| 128 | CPU Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 GHz/4core/ 12Mb/95W/ 1333MHz LGA775 | 0,109 | 6 968,00 ₽ | 63926,61 |
| 129 | CPU Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz/4core/ 12Mb/95W/ 1333MHz LGA775 | 0,108 | 9 810,00 ₽ | 90833,33 |
| 130 | CPU Intel Celeron G4900 BOX 3.1 GHz/2core/SVGA UHD Graphics 610/ 2Mb/54W/8 GT/s LGA1151 | 0,104 | 3 356,00 ₽ | 32269,23 |
| 131 | CPU Intel Pentium G3260 3.3 GHz/2core/SVGA HD Graphics/0.5+3Mb/53W/5 GT/s LGA1150 | 0,102 | 5 886,00 ₽ | 57705,88 |
| 132 | CPU Intel Pentium G3260 BOX 3.3 GHz/2core/SVGA HD Graphics/0.5+3Mb/53W/5 GT/s LGA1150 | 0,102 | 6 360,00 ₽ | 62352,94 |
| 133 | CPU Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 GHz/4core/ 4Mb/95W/ 1333MHz LGA775 | 0,100 | 5 277,00 ₽ | 52770,00 |
| 134 | CPU Intel Celeron G4900T 2.9 GHz/2core/SVGA UHD Graphics 610/0.5+2Mb/35W/8 GT/s LGA1151 | 0,099 | 3 518,00 ₽ | 35535,35 |
| 135 | CPU Intel Celeron G3930 2.9 GHz/2core/SVGA HD Graphics 610/0.5+2Mb/51W/8GT/s LGA1151 | 0,099 | 2 964,00 ₽ | 29939,39 |
| 136 | CPU Intel Celeron G3930 BOX 2.9 GHz/2core/SVGA HD Graphics 610/0.5+2Mb/51W/8GT/s LGA1151 | 0,099 | 3 383,00 ₽ | 34171,72 |
| 137 | CPU Intel Celeron G3900 2.8 GHz/2core/SVGA HD Graphics 510/0.5+2Mb/51W/8GT/s LGA1151 | 0,097 | 2 449,00 ₽ | 25247,42 |
| 138 | CPU Intel Celeron G3900 BOX 2.8 GHz/2core/SVGA HD Graphics 510/0.5+2Mb/51W/8GT/s LGA1151 | 0,097 | 2 585,00 ₽ | 26649,48 |
| 139 | CPU AMD Athlon X4 730 (AD730XO) 2.8 GHz/4core/ 4 Mb/65W/5 GT/s Socket FM2 | 0,094 | 2 186,00 ₽ | 23255,32 |
| 140 | CPU Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 GHz/4core/ 4Mb/95W/ 1333MHz LGA775 | 0,089 | 4 330,00 ₽ | 48651,69 |
| 141 | CPU Intel Celeron G1840T 2.5 GHz/2core/SVGA HD Graphics/0.5+2Mb/35W/5 GT/s LGA1150 | 0,080 | 4 195,00 ₽ | 52437,50 |
| 142 | CPU AMD A6 9500 (AD9500AG) 3.5 GHz/2core/SVGA RADEON R5/1 Mb/65W Socket AM4 | 0,073 | 2 794,00 ₽ | 38273,97 |
| 143 | CPU Intel Celeron G1820TE 2.2 GHz/2core/SVGA HD Graphics/0.5+2Mb/35W/5 GT/s LGA1150 | 0,070 | 4 398,00 ₽ | 62828,57 |
| 144 | CPU AMD A6-7400K (AD740KY) 3.5 GHz/2core/SVGA RADEON R5/ 1Mb/65W/5 GT/s Socket FM2+ | 0,065 | 2 422,00 ₽ | 37261,54 |
| 145 | CPU AMD A6-7400K BOX Black Edition (AD740KY) 3.5 GHz/2core/SVGA RADEON R5/ 1 Mb/65W/5GT/s Socket FM2+ | 0,065 | 3 092,00 ₽ | 47569,23 |
| 146 | CPU AMD A6 9500E BOX (AD9500AH) 3.0 GHz/2core/SVGA RADEON R5/ 1 Mb/35W Socket AM4 | 0,064 | 3 376,00 ₽ | 52750,00 |
| 147 | CPU AMD A6 9500E (AD9500AH) 3.0 GHz/2core/SVGA RADEON R5/ 1 Mb/35W Socket AM4 | 0,064 | 2 849,00 ₽ | 44515,63 |
| 148 | CPU AMD A4-7300 (AD7300O) 3.8 GHz/2core/SVGA Radeon HD 8470D/ 1 Mb/65W/5 GT/s Socket FM2 | 0,062 | 2 348,00 ₽ | 37870,97 |
| 149 | CPU Intel Core 2 Duo E7500 2.93 GHz/2core/ 3Mb/65W/ 1066MHz LGA775 | 0,060 | 3 058,00 ₽ | 50966,67 |
| 150 | CPU AMD A4-6300 BOX (AD6300O) 3.7 GHz/2core/SVGA Radeon HD 8370D/ 1 Mb/65W/5 GT/s Socket FM2 | 0,059 | 2 233,00 ₽ | 37847,46 |
| 151 | CPU AMD A4-6300 (AD6300O) 3.7 GHz/2core/SVGA Radeon HD 8370D/ 1 Mb/65W/5 GT/s Socket FM2 | 0,059 | 1 732,00 ₽ | 29355,93 |
| 152 | CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz/2core/ 6Mb/65W/ 1333MHz LGA775 | 0,059 | 3 369,00 ₽ | 57101,69 |
